20180403 交易日誌 (重要)
| 時間 | 市場別 | 買賣別 | 名稱 | 回報價格 | 回報量 | 成交量 | 成交均價 | |
| 09:58:31 | 期貨 | 買進 平倉R 一般 | 台指04 | 10756 | 1 | 1 | 10756 | |
| 09:57:26 | 期貨 | 賣出 新倉I 一般 | 台指04 | 市價 | 1 | 1 | 10761 | |
| 09:57:23 | 期貨 | 賣出 新倉I 一般 | 台指04 | 市價 | 1 | 1 | 10762 | |
| 09:32:35 | 期貨 | 買進 新倉R 一般 | 台指04 | 10769 | 1 | 1 | 10769 | |
| 09:29:58 | 期貨 | 賣出 新倉R 一般 | 台指04 | 10772 | 1 | 1 | 10773 | |
| 09:26:22 | 期貨 | 買進 新倉R 一般 | 台指04 | 10764 | 1 | 1 | 10761 | |
| 09:13:46 | 期貨 | 賣出 新倉I 一般 | 台指04 | 市價 | 1 | 1 | 10769 | |
| 09:08:05 | 期貨 | 買進 新倉R 一般 | 台指04 | 10784 | 1 | 1 | 10784 | |
| 09:05:57 | 期貨 | 賣出 平倉R 一般 | 台指04 | 10785 | 1 | 1 | 10785 | |
| 09:03:00 | 期貨 | 賣出 新倉R 一般 | 台指04 | 10774 | 1 | 1 | 10774 | |
| 09:01:59 | 期貨 | 買進 新倉R 一般 | 台指04 | 10764 | 1 | 1 | 10763 | |
| 08:59:24 | 期貨 | 賣出 新倉R 一般 | 台指04 | 10769 | 1 | 1 | 10769 | |
| 08:47:56 | 期貨 | 買進 新倉R 一般 | 台指04 | 10758 | 1 | 1 | 10758 | |
| 08:44:51 | 期貨 | 買進 新倉R 一般 | 台指04 | 10775 | 1 | 1 | 10774 | |
| 15:29:54 | 期貨 | 賣出 平倉I 盤後 | 台指04 | 10848 | 1 | 1 | 10848 | |
0330
一直重倉打轉折點 搶反彈或V轉 結果都失敗
結論是 不要亂搶反彈 價格打不上去就要走了
0402
一樣A轉後還打反彈 手要綁起來 早盤有賺沒走 一直打 一直賠
盤尾還沒平倉 想賭盤後 結果失敗
留言
張貼留言