20180330 交易日誌(重要)

商品 到期月 履約價 買賣 成交價 成交量
FITX 201804 0 買進 10927 1
FITX 201804 0 買進 10927 1
FITX 201804 0 買進 10950 1
FITX 201804 0 買進 10945 1
FITX 201804 0 買進 10947 1
FITX 201804 0 買進 10932 1
FITX 201804 0 買進 10928 1
FITX 201804 0 賣出 10920 1
FITX 201804 0 賣出 10941 1
FITX 201804 0 賣出 10940 1
FITX 201804 0 賣出 10944 1
FITX 201804 0 賣出 10937 1
FITX 201804 0 賣出 10923 1
FITX 201804 0 賣出 10910 1

留言

這個網誌中的熱門文章

20180328 交易日誌

20180316 交易日誌 (重要)