20180316 交易日誌 (重要)
名稱 買賣別 委託量 委託價 成交量 成交均價 狀態 時間 市價
不要亂用市價買賣 有賺就先觀察
打完多單 沒看清楚狀況再進多進又空 被雙嘎停損
小台03 買進 平倉I 一般 2 -- 2 11007 全部成交 13:36:06 10987
小台03 賣出 新倉I 一般 2 -- 2 10992 全部成交 13:27:45 10987
小台03 賣出 新倉I 一般 2 -- 2 11020 全部成交 13:15:11 10987
小台03 買進 新倉R 一般 2 11031 2 11031 全部成交 13:14:08 10987
強勢V轉 太晚買 順利賣出
小台03 賣出 平倉R 一般 2 11030 2 11030 全部成交 13:13:54 10987
小台03 賣出 平倉R 一般 2 11020 2 11020 全部成交 13:11:57 10987
小台03 買進 新倉R 一般 1 11000 1 11000 全部成交 13:09:00 10987
小台03 買進 新倉R 一般 2 11000 2 11000 全部成交 13:08:57 10987
小台03 買進 新倉R 一般 1 11002 1 11001 全部成交 13:08:45 10987
不該空頭盤打反彈
打反彈 再輸第三次
小台03 賣出 新倉I 一般 4 -- 4 10947 全部成交 10:27:40 10987
小台03 買進 新倉R 一般 1 10951 1 10951 全部成交 10:19:37 10987
小台03 買進 新倉R 一般 2 10952 2 10952 全部成交 10:19:33 10987
小台03 買進 平倉R 一般 1 10951 1 10951 全部成交 10:19:27 10987
打反彈 再輸一次
小台03 賣出 新倉I 一般 2 -- 2 10967 全部成交 09:55:02 10987
小台03 買進 新倉R 一般 2 10974 2 10973 全部成交 09:47:16 10987
早盤打多單 不該移動停損
小台03 賣出 新倉I 一般 4 -- 4 11010 全部成交 09:01:30 10987
小台03 買進 新倉R 一般 2 11029 2 11029 全部成交 08:55:58 10987
小台03 買進 新倉R 一般 1 11030 1 11030 全部成交 08:51:44 10987
小台03 買進 新倉R 一般 1 11030 1 11030 全部成交 08:51:41 10987
不要亂用市價買賣 有賺就先觀察
打完多單 沒看清楚狀況再進多進又空 被雙嘎停損
小台03 買進 平倉I 一般 2 -- 2 11007 全部成交 13:36:06 10987
小台03 賣出 新倉I 一般 2 -- 2 10992 全部成交 13:27:45 10987
小台03 賣出 新倉I 一般 2 -- 2 11020 全部成交 13:15:11 10987
小台03 買進 新倉R 一般 2 11031 2 11031 全部成交 13:14:08 10987
強勢V轉 太晚買 順利賣出
小台03 賣出 平倉R 一般 2 11030 2 11030 全部成交 13:13:54 10987
小台03 賣出 平倉R 一般 2 11020 2 11020 全部成交 13:11:57 10987
小台03 買進 新倉R 一般 1 11000 1 11000 全部成交 13:09:00 10987
小台03 買進 新倉R 一般 2 11000 2 11000 全部成交 13:08:57 10987
小台03 買進 新倉R 一般 1 11002 1 11001 全部成交 13:08:45 10987
不該空頭盤打反彈
打反彈 再輸第三次
小台03 賣出 新倉I 一般 4 -- 4 10947 全部成交 10:27:40 10987
小台03 買進 新倉R 一般 1 10951 1 10951 全部成交 10:19:37 10987
小台03 買進 新倉R 一般 2 10952 2 10952 全部成交 10:19:33 10987
小台03 買進 平倉R 一般 1 10951 1 10951 全部成交 10:19:27 10987
打反彈 再輸一次
小台03 賣出 新倉I 一般 2 -- 2 10967 全部成交 09:55:02 10987
小台03 買進 新倉R 一般 2 10974 2 10973 全部成交 09:47:16 10987
早盤打多單 不該移動停損
小台03 賣出 新倉I 一般 4 -- 4 11010 全部成交 09:01:30 10987
小台03 買進 新倉R 一般 2 11029 2 11029 全部成交 08:55:58 10987
小台03 買進 新倉R 一般 1 11030 1 11030 全部成交 08:51:44 10987
小台03 買進 新倉R 一般 1 11030 1 11030 全部成交 08:51:41 10987
留言
張貼留言