20180328 交易日誌
| 小台04 | 買進 新倉R 一般 | 1 | 10822 | 1 | 10822 | 全部成交 | 13:23:29 |
| 小台04 | 買進 新倉R 一般 | 1 | 10825 | 1 | 10825 | 全部成交 | 13:22:05 |
| 小台04 | 賣出 新倉R 一般 | 2 | 10830 | 2 | 10830 | 全部成交 | 13:15:24 |
| 台指04 | 賣出 新倉R 一般 | 1 | 10904 | 1 | 10904 | 全部成交 | 09:49:37 |
| 台指04 | 買進 平倉R 一般 | 1 | 10866 | 1 | 10866 | 全部成交 | 09:26:18 |
| 台指04 | 賣出 新倉I 一般 | 1 | -- | 1 | 10866 | 全部成交 | 09:24:07 |
| 台指04 | 買進 新倉R 一般 | 1 | 10876 | 1 | 10876 | 全部成交 | 08:45:03 |
| 台指04 | 買進 平倉R 一般 | 1 | 10877 | 1 | 10877 | 全部成交 | 08:44:57 |
| 台指04 | 賣出 新倉R 一般 | 1 | 10875 | 1 | 10879 | 全部成交 | 08:44:53 |
留言
張貼留言