20180327 交易日誌
| 名稱 | 買賣別 | 委託量 | 委託價 | 成交量 | 成交均價 | 狀態 | 時間 |
| 小台04 | 賣出 新倉R 一般 | 1 | 10970 | 1 | 10970 | 全部成交 | 13:29:09 |
| 小台04 | 買進 新倉I 一般 | 1 | -- | 1 | 10939 | 全部成交 | 10:00:25 |
| 小台04 | 買進 新倉R 一般 | 1 | 10925 | 1 | 10925 | 全部成交 | 09:48:36 |
| 小台04 | 買進 新倉R 一般 | 1 | 10920 | 1 | 10920 | 全部成交 | 09:33:03 |
| 小台04 | 賣出 平倉R 一般 | 1 | 10926 | 1 | 10926 | 全部成交 | 09:27:21 |
| 小台04 | 買進 平倉R 一般 | 1 | 10927 | 1 | 10927 | 全部成交 | 09:13:55 |
| 小台04 | 賣出 新倉R 一般 | 1 | 10933 | 1 | 10933 | 全部成交 | 09:13:18 |
| 小台04 | 買進 新倉R 一般 | 1 | 10939 | 1 | 10939 | 全部成交 | 09:11:19 |
| 小台04 | 買進 新倉R 一般 | 2 | 10925 | 2 | 10925 | 全部成交 | 08:58:17 |
| 小台04 | 賣出 平倉R 一般 | 2 | 10941 | 2 | 10941 | 全部成交 | 08:48:11 |
| 小台04 | 賣出 新倉R 一般 | 2 | 10951 | 2 | 10951 | 全部成交 | 08:44:56 |
| 台指04 | 賣出 平倉R 盤後 | 0 | -- | 1 | 10853 | 全部成交 | 23:57:41 |
| 台指04 | 買進 新倉R 盤後 | 0 | -- | 1 | 10837 | 全部成交 | 23:33:19 |
| 台指04 | 買進 平倉R 盤後 | 0 | -- | 1 | 10832 | 全部成交 | 23:31:40 |
| 台指04 | 賣出 新倉R 盤後 | 0 | -- | 1 | 10809 | 全部成交 | 23:21:14 |
留言
張貼留言