20180326 交易日誌

名稱 買賣別 委託量 委託價 成交量 成交均價 狀態 時間
小台04 賣出 新倉R 一般 1 10810 1 10810 全部成交 13:24:51
小台04 買進 新倉R 一般 1 10785 1 10785 全部成交 13:11:20
台指04 賣出 平倉R 一般 1 10790 1 10790 全部成交 11:18:38
台指04 買進 新倉R 一般 1 10775 1 10775 全部成交 11:18:10
小台04 賣出 新倉R 一般 2 10781 2 10781 全部成交 10:07:06
小台04 買進 新倉R 一般 2 10777 2 10777 全部成交 09:59:14
小台04 賣出 新倉I 一般 1 -- 1 10728 全部成交 09:09:50
小台04 賣出 新倉I 一般 1 -- 1 10728 全部成交 09:09:50
小台04 買進 新倉R 一般 2 10739 2 10739 全部成交 09:07:19
小台04 賣出 平倉I 一般 1 -- 1 10729 全部成交 09:01:05
小台04 買進 新倉R 一般 1 10735 1 10735 全部成交 09:00:05
小台04 賣出 新倉R 一般 2 10706 2 10706 全部成交 08:52:26
小台04 買進 新倉R 一般 2 10692 2 10690 全部成交 08:44:56

留言

這個網誌中的熱門文章

20180330 交易日誌(重要)

20180328 交易日誌

20180316 交易日誌 (重要)