20170329 交易日誌
| 名稱 | 買賣別 | 委託量 | 委託價 | 成交量 | 成交均價 | 狀態 | 時間 |
| 台指04 | 賣出 新倉R 一般 | 1 | 10843 | 1 | 10843 | 全部成交 | 13:40:48 |
| 台指04 | 買進 新倉R 一般 | 1 | 10835 | 1 | 10835 | 全部成交 | 13:35:25 |
| 台指04 | 賣出 新倉I 一般 | 1 | -- | 1 | 10839 | 全部成交 | 13:25:50 |
| 台指04 | 買進 新倉R 一般 | 1 | 10847 | 1 | 10847 | 全部成交 | 13:14:47 |
| 台指04 | 賣出 新倉R 一般 | 1 | 10843 | 1 | 10843 | 全部成交 | 11:49:13 |
| 台指04 | 買進 新倉R 一般 | 1 | 10830 | 1 | 10830 | 全部成交 | 11:23:45 |
| 台指04 | 賣出 新倉R 一般 | 1 | 10844 | 1 | 10844 | 全部成交 | 09:33:48 |
| 台指04 | 買進 新倉R 一般 | 1 | 10823 | 1 | 10823 | 全部成交 | 09:21:18 |
| 小台04 | 賣出 新倉I 一般 | 2 | -- | 2 | 10819 | 全部成交 | 09:12:11 |
| 小台04 | 買進 新倉R 一般 | 4 | 10829 | 4 | 10829 | 全部成交 | 09:06:35 |
| 小台04 | 賣出 新倉R 一般 | 2 | 10826 | 2 | 10826 | 全部成交 | 09:06:03 |
| 小台04 | 賣出 新倉I 一般 | 2 | -- | 2 | 10822 | 全部成交 | 09:05:44 |
| 小台04 | 買進 新倉R 一般 | 2 | 10831 | 2 | 10831 | 全部成交 | 09:04:56 |
留言
張貼留言