20180323 交易日誌
名稱 買賣別 委託量 委託價 成交量 成交均價 狀態 時間
白癡亂打夜盤 把早上獲利吐回 好險有打回來
小台04 賣出 新倉R 盤後 1 10764 1 10764 全部成交 01:37:59
小台04 賣出 新倉R 盤後 1 10770 1 10770 全部成交 01:23:43
小台04 買進 新倉R 盤後 2 10751 2 10751 全部成交 00:47:16
小台04 買進 新倉R 盤後 2 10750 2 10750 全部成交 00:24:58
小台04 賣出 新倉R 盤後 1 10748 1 10748 全部成交 00:09:52
小台04 賣出 新倉R 盤後 1 10748 1 10748 全部成交 00:09:39
小台04 買進 新倉I 盤後 1 -- 1 10750 全部成交 00:08:09
小台04 賣出 新倉R 盤後 1 10733 1 10733 全部成交 23:59:52
價格打不上去 停損出場
小台04 賣出 新倉I 一般 1 -- 1 10760 全部成交 09:45:24
小台04 賣出 新倉R 一般 1 10770 1 10770 全部成交 09:34:05
小台04 買進 新倉R 一般 1 10774 1 10755 全部成交 09:26:10
小台04 買進 新倉R 一般 1 10760 1 10760 全部成交 09:25:39
小台04 買進 新倉R 一般 1 10751 1 10751 全部成交 09:10:50
小台04 賣出 新倉R 一般 1 10763 1 10763 全部成交 09:09:08
小台04 賣出 新倉R 一般 1 10750 1 10750 全部成交 09:01:36
小台04 買進 新倉R 一般 1 10732 1 10732 全部成交 08:59:27
台指04 賣出 新倉I 一般 1 -- 1 10749 全部成交 08:46:14
台指04 買進 新倉I 一般 1 -- 1 10735 全部成交 08:45:16
白癡亂打夜盤 把早上獲利吐回 好險有打回來
小台04 賣出 新倉R 盤後 1 10764 1 10764 全部成交 01:37:59
小台04 賣出 新倉R 盤後 1 10770 1 10770 全部成交 01:23:43
小台04 買進 新倉R 盤後 2 10751 2 10751 全部成交 00:47:16
小台04 買進 新倉R 盤後 2 10750 2 10750 全部成交 00:24:58
小台04 賣出 新倉R 盤後 1 10748 1 10748 全部成交 00:09:52
小台04 賣出 新倉R 盤後 1 10748 1 10748 全部成交 00:09:39
小台04 買進 新倉I 盤後 1 -- 1 10750 全部成交 00:08:09
小台04 賣出 新倉R 盤後 1 10733 1 10733 全部成交 23:59:52
價格打不上去 停損出場
小台04 賣出 新倉I 一般 1 -- 1 10760 全部成交 09:45:24
小台04 賣出 新倉R 一般 1 10770 1 10770 全部成交 09:34:05
小台04 買進 新倉R 一般 1 10774 1 10755 全部成交 09:26:10
小台04 買進 新倉R 一般 1 10760 1 10760 全部成交 09:25:39
小台04 買進 新倉R 一般 1 10751 1 10751 全部成交 09:10:50
小台04 賣出 新倉R 一般 1 10763 1 10763 全部成交 09:09:08
小台04 賣出 新倉R 一般 1 10750 1 10750 全部成交 09:01:36
小台04 買進 新倉R 一般 1 10732 1 10732 全部成交 08:59:27
台指04 賣出 新倉I 一般 1 -- 1 10749 全部成交 08:46:14
台指04 買進 新倉I 一般 1 -- 1 10735 全部成交 08:45:16
留言
張貼留言