20180322 交易日誌

商品 到期月 履約價 買賣 成交價 成交量
FIMTX 201804 0 買進 11081 2
FIMTX 201804 0 買進 10986 2
FIMTX 201804 0 買進 10990 4
FIMTX 201804 0 賣出 11068 2
FIMTX 201804 0 賣出 10976 2
FIMTX 201804 0 賣出 10980 4

留言

這個網誌中的熱門文章

20180330 交易日誌(重要)

20180328 交易日誌

20180316 交易日誌 (重要)