20180320 交易日誌 (重要)
名稱 買賣別 委託量 委託價 成交量 成交均價 狀態 時間
多單 順著早盤趨勢 停利可以再高5點
小台03 賣出 新倉R 一般 1 11015 1 11015 全部成交 13:16:36
小台03 賣出 新倉R 一般 1 11010 1 11010 全部成交 13:16:31
小台03 買進 新倉R 一般 1 11001 1 11001 全部成交 13:06:52
小台03 買進 新倉R 一般 1 11002 1 11002 全部成交 13:05:38
多單 抱不夠久
小台03 賣出 平倉R 一般 1 10992 1 10992 全部成交 09:44:35
小台03 買進 新倉R 一般 1 10987 1 10987 全部成交 09:40:57
空單 亂打一通 速度盤市價賣 停損
小台03 買進 新倉I 一般 1 -- 1 10984 全部成交 09:40:00
小台03 賣出 新倉I 一般 1 -- 1 10960 全部成交 09:30:11
多單 短打沒抱住 不賺不賠
小台03 賣出 新倉I 一般 1 -- 1 10975 全部成交 09:28:25
小台03 賣出 新倉R 一般 1 10990 1 10990 全部成交 09:23:33
小台03 賣出 新倉R 一般 2 10984 2 10984 全部成交 09:19:43
小台03 買進 新倉R 一般 2 10980 2 10980 全部成交 09:17:21
小台03 買進 新倉R 一般 2 10986 2 10986 全部成交 09:16:33
多單 短打停利
小台03 賣出 新倉R 一般 1 10999 1 10999 全部成交 09:09:27
小台03 賣出 平倉R 一般 1 10990 1 10990 全部成交 09:06:38
小台03 買進 新倉I 一般 2 -- 2 10985 全部成交 09:06:20
小台03 賣出 新倉R 一般 2 10972 2 10972 全部成交 09:00:58
小台03 買進 新倉I 一般 2 -- 2 10967 全部成交 08:59:52
多單 順著早盤趨勢 停利可以再高5點
小台03 賣出 新倉R 一般 1 11015 1 11015 全部成交 13:16:36
小台03 賣出 新倉R 一般 1 11010 1 11010 全部成交 13:16:31
小台03 買進 新倉R 一般 1 11001 1 11001 全部成交 13:06:52
小台03 買進 新倉R 一般 1 11002 1 11002 全部成交 13:05:38
多單 抱不夠久
小台03 賣出 平倉R 一般 1 10992 1 10992 全部成交 09:44:35
小台03 買進 新倉R 一般 1 10987 1 10987 全部成交 09:40:57
空單 亂打一通 速度盤市價賣 停損
小台03 買進 新倉I 一般 1 -- 1 10984 全部成交 09:40:00
小台03 賣出 新倉I 一般 1 -- 1 10960 全部成交 09:30:11
多單 短打沒抱住 不賺不賠
小台03 賣出 新倉I 一般 1 -- 1 10975 全部成交 09:28:25
小台03 賣出 新倉R 一般 1 10990 1 10990 全部成交 09:23:33
小台03 賣出 新倉R 一般 2 10984 2 10984 全部成交 09:19:43
小台03 買進 新倉R 一般 2 10980 2 10980 全部成交 09:17:21
小台03 買進 新倉R 一般 2 10986 2 10986 全部成交 09:16:33
多單 短打停利
小台03 賣出 新倉R 一般 1 10999 1 10999 全部成交 09:09:27
小台03 賣出 平倉R 一般 1 10990 1 10990 全部成交 09:06:38
小台03 買進 新倉I 一般 2 -- 2 10985 全部成交 09:06:20
小台03 賣出 新倉R 一般 2 10972 2 10972 全部成交 09:00:58
小台03 買進 新倉I 一般 2 -- 2 10967 全部成交 08:59:52
留言
張貼留言