20180319 交易日誌

商品 到期月 履約價 買賣 成交價 成交量
FIMTX 201803 0 買進 10972 2
FIMTX 201803 0 買進 11004 2
FIMTX 201803 0 買進 11014 2
FIMTX 201803 0 賣出 10973 2
FIMTX 201803 0 賣出 10989 2
FIMTX 201803 0 賣出 11027 1
FIMTX 201803 0 賣出 11025 1
FITX 201803 0 買進 11041 1
FITX 201803 0 賣出 11050 1

留言

這個網誌中的熱門文章

20180330 交易日誌(重要)

20180328 交易日誌

20180316 交易日誌 (重要)